Норвегия
Ноябрь-Март | Сент-Окт/Апр-Май | Июнь-август | ||||||||||
Год | Тип яхты | Длинафут | Кают | Неделя | Пятн-воскр | Доп день | Неделя | Пятн-воскр | Доп день | Неделя | Пятн-воскр | Доп день |
2008 | Jeanneau SO | 32 | 2 | 1 619 | 971 | 231 | 1 964 | 1 179 | 281 | 2 311 | 1 618 | 330 |
2009 | Sun Fast 3200 | 32 | 2 | 2 005 | 1 203 | 286 | 2 460 | 1 467 | 351 | 2 916 | 2 041 | 416 |
2009 | Jeanneau SO | 36i | 3 | 2 005 | 1 203 | 286 | 2 460 | 1 467 | 351 | 2 916 | 2 041 | 416 |
2008 | Jeanneau SO | 39i | 3 | 2 487 | 1 492 | 355 | 3 020 | 1 812 | 431 | 3 553 | 2 487 | 507 |
2008 | Jeanneau SO | 39i | 3 | 2 487 | 1 492 | 355 | 3 020 | 1 812 | 431 | 3 553 | 2 487 | 507 |
2007 | Bènèteau First | 40,7 | 3 | 2 487 | 1 492 | 355 | 3 020 | 1 812 | 431 | 3 553 | 2 487 | 507 |
2005 | Bavaria | 42 | 3 | 2 487 | 1 492 | 355 | 3 020 | 1 812 | 431 | 3 553 | 2 487 | 507 |
2005 | Bavaria | 46 | 4 | 3 317 | 1 990 | 474 | 4 028 | 2 417 | 575 | 4 739 | 3 317 | 677 |
2007 | Jeanneau SO | 45 | 4 | 3 939 | 2 364 | 562 | 4 783 | 2 869 | 683 | 5 627 | 3 939 | 803 |
2004 | Bènèteau First | 47,7 | 4 | 3 939 | 2 364 | 562 | 4 783 | 2 869 | 683 | 5 627 | 3 939 | 803 |
2008 | Jeanneau SO | 50DS | 3 | 4 130 | 2 478 | 590 | 5 015 | 3 009 | 716 | 5 900 | 4 130 | 843 |
БергенPricelist in Euro (€) Дополнительно:
Резиновая шлюпка – 115 евро
Подвесной мотор – 145 евро
Постельное белье – 20 евро с человека/неделя
Услуги русского шкипера – 1400 евро/неделя
Финальная уборка – 130 евро в неделю
Check-in: суббота 16-00
Check-out: суббота 10-00
Скидки:2 недели – 5%3 недели – 10%
Депозит: 2400 евро
Швеция
Тип яхты |
Год |
К-во мест |
01.01-31.05
06.09-31.12 |
31.05.-14.06.
23.08.-06.09 |
14.06.-05.07.16.08.-23.08. | 05.07.-12.07.02.08.-16.08 | 12.07.-02.08. | Deposit |
Cyclades 50,5 | 2008 | 12 | 2950 | 3950 | 4600 | 5050 | 5700 | 2500 |
Bavaria 50 | 2007 | 11 | 2950 | 3950 | 4600 | 5050 | 5700 | 2500 |
Bavaria 46 | 2006 | 9 | 2240 | 2950 | 3400 | 3800 | 4200 | 2000 |
Oceanis 43 | 2009 | 9 | 2240 | 2950 | 3400 | 3800 | 4200 | 2000 |
Sun Odyssey 42i | 2007 | 6+2 | 1985 | 2650 | 2950 | 3350 | 3700 | 2000 |
Bavaria 42 | 2005 | 6+2 | 1858 | 2475 | 2800 | 3100 | 3450 | 2000 |
Bavaria 39 | 2005 | 6+1 | 1858 | 2475 | 2800 | 3100 | 3450 | 2000 |
Bavaria 37 | 2006 | 6+2 | 1730 | 2300 | 2600 | 2900 | 3100 | 1500 |
Финальная уборка – 200 евро
Резиновая шлюпка-100 евро
Подвесной мотор – 50 евро
Постельное белье – 15 евро/чел
Германия
Rostock/Warnemunde
Тип яхты |
К-во мест |
Год |
01.01-24.03 18.10.-31.12. |
15.03-02.05. |
03.05-11.07. |
12.07-29.08. |
30.08-17.10. |
Депозит |
Bavaria 39 Cruiser |
6+1 |
08 |
1250 |
1400 |
1900 |
1950 |
1750 |
500 |
Bavaria 40 Cruiser |
6+1 |
08 |
1350 |
1500 |
1950 |
2020 |
1800 |
500 |
Bavaria 42 Cruiser |
6 |
08 |
1530 |
1700 |
2400 |
2420 |
2050 |
500 |
Bavaria 46 Cruiser |
8+1 |
05 |
1870 |
1950 |
2880 |
2920 |
2530 |
500 |
Bavaria 49 Cruiser |
10+1 |
05 |
1950 |
2090 |
3125 |
3275 |
2960 |
500 |
Bavaria 50 Cruiser |
10+1 |
08 |
2234 |
2400 |
3650 |
3600 |
3300 |
500 |
Bavaria 51 Cruiser |
10+1 |
09 |
2354 |
2534 |
3650 |
3800 |
3450 |
500 |
Check-in:17-00 субботаCheck-out; 09-00 суббота
Дополнительно:Капитан/неделя:1050,-
Финальная уборка: 100,-
Постельное бельё/человек: 15,-
Скидки2-недели: 5% 3-недели: 10%
Финляндия
Тип яхты |
К-во кают |
К-во мест |
Фин уборка+ белье |
До 29.05 | 29.05.-30.06. | 01.07.16.08.-23.08. | 14.08.-03.09. | После 03.09. | Депозит |
Beneteau 50 |
4+1 |
12 |
250 |
3650 | 3950 | 4200 | 3950 | 3700 | 2300 |
Dufour 455 | 4 | 8+1 | 250 | 2450 | 3450 | 4300 | 3350 | 2400 | 2300 |
Dufour 44 | 4 | 8+1 | 250 | 2400 | 3250 | 4200 | 3300 | 2400 | 2300 |
Gib Sea 43 | 4 | 8+2 | 250 | 1800 | 2450 | 3100 | 2400 | 1800 | 2300 |
Dufour 40 | 3 | 6+1 | 200 | 1985 | 2650 | 3450 | 2650 | 1750 | 2300 |
Dufour 385 | 3 | 6+2 | 200 | 1850 | 2450 | 3200 | 2300 | 1650 | 1800 |
Oceanis 361 | 3 | 6+1 | 200 | 1550 | 1970 | 2500 | 1900 | 1450 | 1800 |
Резиновая шлюпка-140 евро
Подвесной мотор – 70 евро
Услуги русского капитана – 1400 евро