Аренда яхт на Карибах

Карибы

Антигуа Виргинские острова.

Тип яхты

Год К-вомест 27.06-30.10. 04.01-07.02
25.04-26.06
31.10-11.12
01.01-03.01
12.12-31.12
08.02-24.04 Депозит
Bahia 46 02 8-10 3900 4400 6600 5600 5000
Lagoon440 05 10-12 3900 4400 6700 5800 5000
Belize 43 02 10-11 3200 3500 5400 4600 5000
Lagoon 410 03-05 8-10 3500 3900 5900 4950 5000
Lagoon 380 02-05 8-10 2950 3400 4950 4300 5000
Beneteau 50 02-03 10-12 2950 3400 5300 4400 5000
Oceanis 473 02-06 8-10 2700 2950 4600 3950 5000
Oceanis 423 04-06 6-8 2500 2900 4200 3500 5000
Oceanis  393 04-06 6-8 2200 2400 3600 2950 5000

 

Дополнительно(цены в евро за неделю): 

услуги русского капитана 1500€;

услуги кока-стюарда 1300 €
Финальная уборка:   100 Є

 

Гваделупа Мартиника

Тип яхты

Год К-вомест 07.01-06.05. 07.05-19.07
20.08-11.11
20.07-19.08
12.11-23.12
24.12-31.1201.01-06.01 Депозит
Bahia 46 02-07 12 5200 3600 4200 6600 4570
Lagoon440 02-07 10-12 5200 3600 4200 6600 4570
Lagoon 410 05 8-10 4500 2950 3400 5400 3050
Lagoon 380 03-06 8 3600 2600 2950 4300 2590
Dufour 525 07-08 8-10 4200 3100 3400 5500 3050
Cyclades 50,5 07 10-12 4200 3100 3400 5500 3050
Sun Odyssey 49 06-07 8 3700 2950 3100 4950 3050
Sun Odyssey 45 08 8 3500 2400 2600 3950 2290
Sun Odyssey 40 02 6 2700 1950 2200 3500 1830

Дополнительно(цены в евро за неделю): 

услуги русского капитана 1500€;

услуги кока-стюарда 1300 €
Финальная уборка:   180 Є

 

 

Читайте также  Аренда яхт в Новой Зеландии